| ПОРОДА | Номер | l,см | b, см | h, см | V, с | ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айс-тундра | Но669р | 1,12 | 0,9 | 1,07 | 1,08 | 4,50 |
| Ала-носкуа | 482 | 2,4 | 1,02 | 0,87 | 2,13 | 7 |
| Ала-носкуа | 498 | 1,91 | 1,79 | 1,13 | 3,86 | 14,50 |
| Ала-носкуа | Л282 | 2,5 | 1,15 | 0,9 | 2,59 | 10,00 |
| Амфиболит | Но768/1 | 1,7 | 1,28 | 1,2 | 2,61 | 9,8 |
| Амфиболит | Но26 | 2,28 | 1,32 | 0,53 | 1,60 | 8 |
| Амфиболит | Но18 | 2,5 | 1,29 | 0,98 | 3,16 | 13,7 |
| Амфиболит | НО87С | 2,35 | 1,3 | 0,7 | 2,14 | 9,00 |
| Амфиболит | НО107С | 1,9 | 1,25 | 1,05 | 2,49 | 10 |
| Балтийский | Б199 | 1,69 | 1,4 | 0,99 | 2,34 | 6,70 |
| Балтийский | Б379 | 1,21 | 1,2 | 1,15 | 1,67 | 6,1 |
| Балтийский | Б398р | 1,5 | 1 | 0,7 | 1,05 | 4 |
| Балтийский | Б556г | 1,57 | 0,94 | 0,82 | 1,21 | 4,5 |
| Балтийский | Б866г | 1,45 | 1,11 | 0,78 | 1,26 | 5,1 |
| Балтийский | Б914Г | 1,51 | 1,09 | 0,55 | 0,91 | 3,90 |
| Балтийский | Б899г | 2,02 | 1,45 | 0,9 | 2,64 | 9,40 |
| Балтийский | Б895Г | 1,46 | 1,33 | 1,23 | 2,39 | 9,60 |
| Балтийский | Б885г | 1,7 | 0,95 | 0,89 | 1,44 | 4,80 |
| Балтийский | Б478р | 1,7 | 1,54 | 1,45 | 3,8 | 11,2 |
| Балтийский | Б689р | 1,18 | 0,98 | 0,84 | 0,97 | 2,40 |
| Балтийский | Б562 | 1,19 | 0,99 | 0,97 | 1,14 | 3,80 |
| Балтийский | Б576 | 1,79 | 1,04 | 0,99 | 1,84 | 6,50 |
| Балтийский | Б849н/1 | 2,28 | 1,3 | 0,75 | 2,22 | 7,50 |
| Винга | В1026 | 2,55 | 1,45 | 0,55 | 2,03 | 7,8 |
| Винга | 415 | 1,6 | 1,36 | 0,85 | 1,85 | 8,90 |
| Винга | 314 | 1,46 | 1,35 | 1,12 | 2,21 | 10,50 |
| Винга | 331 | 1,7 | 0,85 | 0,8 | 1,16 | 5,5 |
| Винга | 273 | 1,25 | 1,18 | 0,93 | 1,37 | 5,5 |
| Возрождение | В782 | 1,6 | 0,95 | 0,51 | 0,78 | 4 |
| Габбро | 43/24 | 2 | 1,4 | 0,85 | 2,38 | 11,7 |
| Габбро | 693/25 | 1,4 | 0,65 | 0,5 | 0,46 | 3,8 |
| Габбро | 642/24 | 0,9 | 0,75 | 0,75 | 0,51 | 2,9 |
| Габбро | 580/24 | 1,4 | 1,1 | 1,05 | 1,62 | 11,8 |
| Габбро | 651/25 | 1 | 0,7 | 0,65 | 0,46 | 3,80 |
| Габбро | 948/25 | 0,95 | 0,8 | 0,65 | 0,49 | 3,50 |
| Габбро | 233/26 | 3,25 | 1,05 | 0,95 | 3,24 | 16,00 |
| Габбро | 27.01 | 1,2 | 0,95 | 0,65 | 0,74 | 5,4 |
| Габбро | 280/26 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,54 | 3,4 |
| Габбро | 3371 | 1,95 | 0,9 | 0,9 | 1,58 | 10,10 |
| Габбро | 4*647 | 1,2 | 1 | 0,55 | 0,66 | 5,10 |
| Габбро | 336/26 | 1,75 | 0,95 | 0,9 | 1,5 | 13,8 |
| Габбро | 337/26 | 1,2 | 1,15 | 1,05 | 1,45 | 11,60 |
| Габбро | 287/26-1 | 1,3 | 0,85 | 0,55 | 0,61 | 3,6 |
| Габбро | 366/26 | 1,3 | 0,75 | 0,6 | 0,59 | 5,3 |
| Габбро | 369/26 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,92 | 4,40 |
| Габбро | 372/26 | 1,7 | 0,7 | 0,6 | 0,71 | 5,80 |
| Габбро | 373/26 | 0,8 | 0,8 | 0,55 | 0,35 | 5,5 |
| Габбро | 375/26 | 1,35 | 1,05 | 0,65 | 0,92 | 6,5 |
| Габбро | 286/26-2 | 1,2 | 1 | 0,85 | 1,02 | 6,9 |
| Габбро | 382/26 | 1,15 | 1,1 | 0,9 | 1,14 | 10,00 |
| Габбро | 383/26 | 1,35 | 1,3 | 0,95 | 1,67 | 11,50 |
| Габбро | 256/26 | 1,2 | 0,9 | 0,95 | 0,92 | 5,5 |
| Габбро | 388/26 | 1,8 | 1,15 | 0,75 | 1,55 | 10,40 |
| Габбро | 389/26 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 1,54 | 10,60 |
| Габбро | 891/25 | 1,25 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 4,40 |
| Габбро | 47/01 | 2,1 | 0,85 | 0,85 | 1,52 | 8,1 |
| Габбро | 80/26 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,65 | 5,1 |
| Габбро | 81/26 | 0,95 | 0,9 | 0,65 | 0,56 | 4,5 |
| Габбро | 84725 | 1 | 0,7 | 0,65 | 0,46 | 4,00 |
| Габбро | 42/01 | 1,75 | 0,85 | 0,65 | 0,97 | 4,8 |
| Габбро | 252/26 | 1,55 | 0,55 | 0,55 | 0,47 | 4,9 |
| Габбро | 259/26 | 1,15 | 0,95 | 0,7 | 0,76 | 4,90 |
| Габбро | 257/26 | 1,45 | 1,45 | 0,5 | 1,05 | 6,50 |
| Габбро | 251/26 | 1,4 | 1,1 | 1,05 | 1,62 | 8,00 |
| Габбро | 284/26 | 3 | 1,25 | 1 | 3,75 | 20 |
| Габбро | 286/26 | 1,45 | 1,35 | 0,8 | 1,57 | 12,2 |
| Габбро | 309/26 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,58 | 3 |
| Габбро | 316/26 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,56 | 13 |
| Габбро | 287/26 | 1,65 | 1,45 | 0,75 | 1,79 | 10,70 |
| Габбро | 294/26 | 2,05 | 1,15 | 0,9 | 2,12 | 8,9 |
| Габбро | 391/26 | 1,45 | 1,3 | 0,45 | 0,83 | 4,6 |
| Габбро | 392/26 | 2 | 1,2 | 0,2 | 0,48 | 2,80 |
| Габбро | 393/26 | 1,1 | 0,95 | 0,5 | 0,50 | 3,00 |
| Габбро | 394/26 | 1,6 | 0,95 | 0,4 | 0,61 | 4,20 |
| Габбро | 395/26 | 1,15 | 1,15 | 0,5 | 0,66 | 4,10 |
| Габбро | 396/26 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,42 | 2,70 |
| Дымовский | Д674 | 3,24 | 1,16 | 1,04 | 3,91 | 15,20 |
| Дымовский | д878 | 1,16 | 0,92 | 0,62 | 0,66 | 2,5 |
| Елизовский | Л455 | 1,2 | 1,1 | 0,92 | 1,21 | |
| Елизовский | Л415/1 | 1,1 | 1,08 | 0,63 | 0,75 | 2,5 |
| Елизовский | Л75 | 1,8 | 1,36 | 0,86 | 2,11 | 6.1 |
| Елизовский | Л568 | 1,6 | 0,99 | 0,91 | 1,44 | 6,50 |
| Елизовский | Л276 | 1,76 | 0,99 | 0,96 | 1,67 | 6,5 |
| Елизовский | Л829 | 1,83 | 0,78 | 0,62 | 0,88 | 3,80 |
| Елизовский | Л359 | 1,55 | 1,2 | 0,64 | 1,19 | 4,20 |
| Елизовский | Л535 | 2,5 | 1,08 | 0,75 | 2,03 | 9,80 |
| Калгуваара | 2514 | 1,82 | 1,48 | 0,66 | 1,78 | 5,00 |
| Калгуваара | 2540 | 1,47 | 1,07 | 1 | 1,57 | 4 |
| Калгуваара | 2567 | 1,56 | 1,46 | 0,6 | 1,37 | 3,6 |
| Калгуваара | 2563 | 1,3 | 1,15 | 1,1 | 1,64 | 4,70 |
| Калгуваара | 2551 | 1,5 | 1,05 | 1 | 1,58 | 4,30 |
| Каменогорский | К 203 | 1,6 | 1,4 | 1 | 2,24 | 7,4 |
| Конгламерат | N18 | 1,43 | 1,35 | 1,2 | 2,32 | 8,00 |
| Конгламерат | N34 | 1,45 | 1,42 | 1,27 | 2,61 | 8,70 |
| Конгламерат | N584 | 1,35 | 1,15 | 1,07 | 1,66 | 6,70 |
| Конгламерат | N350 | 1,46 | 0,62 | 0,46 | 0,42 | 2,5 |
| Конгламерат | N352 | 1,96 | 0,85 | 0,42 | 0,70 | 3,8 |
| Конгламерат | N351 | 1,22 | 0,54 | 0,52 | 0,34 | 3 |
| Конгламерат | N349 | 2,21 | 1,14 | 0,65 | 1,64 | 10,2 |
| Конгламерат | N353 | 2,5 | 1,05 | 0,8 | 2,10 | 12 |
| Ладожский | Л229 | 1,63 | 1,25 | 0,8 | 1,63 | 5 |
| Ладожский | Л90р | 1,9 | 1,1 | 0,8 | 1,67 | 5 |
| Мансуровский | 30 | 1,95 | 1,65 | 1,5 | 4,83 | 16,30 |
| Мансуровский | 534 | 2,1 | 1,8 | 1,25 | 4,73 | 15,2 |
| Мансуровский | 531 | 2,3 | 1,83 | 1,12 | 4,71 | 16,2 |
| Мансуровский | 725 | 1,9 | 1,79 | 1,34 | 4,56 | 15,00 |
| Мансуровский | 325 | 1,8 | 1,65 | 1,43 | 4,25 | 15,1 |
| Мансуровский | 194 | 2,15 | 1,49 | 1,41 | 4,52 | 15,4 |
| Мансуровский | 192 | 2,17 | 1,62 | 1,48 | 5,20 | 16,30 |
| Мансуровский | 766 | 2,15 | 1,5 | 1,15 | 3,71 | 11,70 |
| Мансуровский | 784 | 2,12 | 1,35 | 1,12 | 3,21 | 11,60 |
| Мансуровский | 768 | 2 | 1,46 | 1,12 | 3,27 | 11,3 |
| Мансуровский | 343 | 1,85 | 1,5 | 1,43 | 3,97 | 12,00 |
| Мансуровский | 611 | 2,1 | 1,6 | 1,35 | 4,54 | 14,8 |
| Мансуровский | 131 | 1,7 | 1,65 | 1,63 | 4,57 | 14 |
| Мансуровский | 696 | 2,35 | 1,38 | 1,3 | 4,22 | 13,7 |
| Мансуровский | 219 | 1,8 | 1,4 | 1,36 | 3,43 | 10,80 |
| Мансуровский | 213 | 1,8 | 1,55 | 1,05 | 2,93 | 10,90 |
| Мансуровский | 220 | 1,85 | 1,41 | 1,38 | 3,60 | 11,50 |
| Мансуровский | 119 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 2,93 | 10,9 |
| Мансуровский | 786 | 2,05 | 1,58 | 1,13 | 3,66 | 12,7 |
| Мансуровский | 27 | 2,97 | 1,49 | 0,9 | 3,98 | 13,50 |
| Мансуровский | 692 | 2 | 1,57 | 1,32 | 4,14 | 13 |
| Мансуровский | 518 | 2,2 | 1,61 | 1,25 | 4,43 | 14,80 |
| Мансуровский | 74 | 2 | 1,4 | 1,38 | 3,86 | 13,00 |
| Мансуровский | 1104 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 3,33 | 9,4 |
| Мансуровский | 220й | 1,85 | 1,6 | 1,58 | 4,68 | 14,80 |
| Мансуровский | 698 | 2,15 | 1,45 | 1,35 | 4,21 | 14,70 |
| Мансуровский | 21 | 1,65 | 1,5 | 1,2 | 2,97 | 9,00 |
| Мансуровский | 472 | 1,93 | 1,35 | 1,19 | 3,10 | 10,8 |
| Мансуровский | 740 | 2,19 | 1,83 | 1,19 | 4,77 | 16,7 |
| Мансуровский | 742 | 2,3 | 1,8 | 1,16 | 4,8 | 15,20 |
| Мансуровский | 357 | 1,51 | 1,48 | 1,45 | 3,24 | 9,10 |
| Мансуровский | 607/2 | 2,11 | 1,61 | 0,71 | 2,41 | |
| Мансуровский | 99/1 | 2,35 | 1,15 | 0,85 | 2,32 | 7,60 |
| Мансуровский | 238/2 | 1,65 | 1,35 | 1,25 | 2,78 | 7,80 |
| Мансуровский | й 100 | 2,5 | 1,7 | 1,15 | 4,89 | 16,00 |
| Мансуровский | 318 | 2,9 | 1,33 | 1,1 | 4,24 | 13,6 |
| Мансуровский | 384 | 1,4 | 1,3 | 1,22 | 2,22 | 8,2 |
| Мансуровский | й319 | 2,88 | 1,35 | 1,15 | 4,47 | 14 |
| Мансуровский | й266 | 2,08 | 1,55 | 1,32 | 4,26 | 15,20 |
| Мансуровский | 41 | 1,65 | 1,65 | 1,6 | 4,36 | 13,90 |
| Мансуровский | 365 | 2,05 | 1,57 | 1,45 | 4,67 | 13,80 |
| Мансуровский | 415 | 1,23 | 1,03 | 1 | 1,27 | 5,3 |
| Мансуровский | 272 | 2,1 | 1,65 | 1,33 | 4,61 | 15,00 |
| Пироксенит | Сб101 | 2,47 | 1,27 | 1,04 | 3,26 | 12,2 |
| Хауки | Х7-122 | 1,45 | 1,05 | 0,9 | 1,37 | 8,00 |
| Хауки | Б024 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,46 | 2,6 |
| Aurora | 19-1190 | 2,1 | 1,27 | 1 | 2,67 | 8,9 |
| Aurora | 29-18210 | 1,77 | 1,72 | 1,16 | 3,53 | 10,7 |
| Baltik Green | 10408 | 2,8 | 0,76 | 0,71 | 1,57 | 4,7 |
| Baltik Green | 27-10422 | 1,75 | 1,2 | 0,6 | 1,26 | 3,9 |
| Baltik Green | 10410 | 1,8 | 1,45 | 0,52 | 1,36 | 4,70 |
| Baltik Green | 10435 | 1,34 | 0,93 | 0,85 | 1,06 | 3,1 |
| Zimbabwe Black | N8510 | 1,94 | 1,38 | 0,53 | 1,42 | 5,3 |
| Кордайский | ка 31/1 | 1,4 | 1,15 | 0,8 | 1,29 | |
| Кордайский | ка 31/2 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,26 |
Ала-Носкуа гранит добывают в Выборгском районе Ленинградской области. Находится разработка в 29 км от Выборга. Именно здесь расположены самые большие запасы гранита, которые простираются на 2 млн.м³. Добывают минерал при помощи современного оборудования, что позволяет, не повреждая камень, проводить резку Ала-Носкуа на месторождении гранита даже в самых труднодоступных местах.
Минерал отличается благородным цветом, который нередко называют «кофе с молоком». Рисунок гранита имеет оранжевый или светло-коричневый оттенок. Также его можно сравнить с плотно насыпанной гречкой. Однако заметны на рисунке и серо-розовые вкрапления. Необычный окрас позволяет использовать камень для отделки. Структура минерала средне- и крупнозернистая, а текстура пятнистая и массивная.