| ПОРОДА | Номер | l,см | b, см | h, см | V, с | ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айс-тундра | Но669р | 1,12 | 0,9 | 1,07 | 1,08 | 4,50 |
| Ала-носкуа | 482 | 2,4 | 1,02 | 0,87 | 2,13 | 7 |
| Ала-носкуа | 498 | 1,91 | 1,79 | 1,13 | 3,86 | 14,50 |
| Ала-носкуа | Л282 | 2,5 | 1,15 | 0,9 | 2,59 | 10,00 |
| Амфиболит | Но718/2 | 2,09 | 1,16 | 0,96 | 2,33 | 10 |
| Амфиболит | Но727/1 | 1,7 | 1,24 | 1,2 | 2,53 | 9 |
| Амфиболит | Но755/1 | 3,45 | 1,24 | 0,65 | 2,78 | 10,00 |
| Балтийский | Б535 | 1,56 | 1,52 | 1,26 | 2,99 | 11,6 |
| Балтийский | Б893 | 1,2 | 1 | 0,45 | 0,54 | 4,00 |
| Балтийский | Б199 | 1,69 | 1,4 | 0,99 | 2,34 | 6,70 |
| Балтийский | Б952 | 1,58 | 1,53 | 0,9 | 2,18 | 6,70 |
| Балтийский | Б903р | 1,74 | 1,3 | 1,15 | 2,60 | 9,10 |
| Балтийский | Б687р | 1,67 | 1,27 | 0,9 | 1,91 | |
| Балтийский | Б237г | 2 | 0,9 | 0,87 | 1,57 | |
| Балтийский | Б944р | 1,53 | 1,03 | 1,05 | 1,65 | |
| Балтийский | Б235г | 1,65 | 1,3 | 0,78 | 1,67 | |
| Балтийский | Б122 | 1,75 | 1,75 | 1,07 | 3,28 | 11,70 |
| Балтийский | Б478р | 1,7 | 1,54 | 1,45 | 3,8 | 11,2 |
| Балтийский | Б622 | 1,5 | 1,35 | 1,16 | 2,35 | 6,4 |
| Балтийский | Б689р | 1,18 | 0,98 | 0,84 | 0,97 | 2,40 |
| Балтийский | Б633р | 1,14 | 0,86 | 0,68 | 0,67 | 2,00 |
| Балтийский | Б849 | 2,28 | 1,58 | 1,2 | 4,32 | 15,00 |
| Винга | В1026 | 2,55 | 1,45 | 0,55 | 2,03 | 7,8 |
| Винга | В1214 | 2,72 | 1,57 | 0,8 | 3,42 | 12,3 |
| Винга | В86 | 1,75 | 1,45 | 0,8 | 2,03 | 9,80 |
| Винга | В267 | 1,6 | 1,05 | 0,95 | 1,60 | 7,90 |
| Возрождение | В121 | 3,8 | 1,47 | 0,38 | 2,12 | 11 |
| Возрождение | В782 | 1,6 | 0,95 | 0,51 | 0,78 | 4 |
| Возрождение | В941 | 2,47 | 1,6 | 0,42 | 1,66 | 6,8 |
| Возрождение | В119 | 1,69 | 1,08 | 0,52 | 0,95 | 4,5 |
| Габбро | 43/24 | 2 | 1,4 | 0,85 | 2,38 | 11,7 |
| Габбро | 693/25 | 1,4 | 0,65 | 0,5 | 0,46 | 3,8 |
| Габбро | 704/25 | 0,85 | 0,65 | 0,6 | 0,33 | 1,3 |
| Габбро | 642/24 | 0,9 | 0,75 | 0,75 | 0,51 | 2,9 |
| Габбро | 580/24 | 1,4 | 1,1 | 1,05 | 1,62 | 11,8 |
| Габбро | 651/25 | 1 | 0,7 | 0,65 | 0,46 | 3,80 |
| Габбро | 948/25 | 0,95 | 0,8 | 0,65 | 0,49 | 3,50 |
| Габбро | 235/26 | 1,55 | 0,6 | 0,45 | 0,42 | 3,8 |
| Габбро | 236/26 | 1,55 | 0,95 | 0,7 | 1,03 | 7 |
| Габбро | 233/26 | 3,25 | 1,05 | 0,95 | 3,24 | 16,00 |
| Габбро | 27.01 | 1,2 | 0,95 | 0,65 | 0,74 | 5,4 |
| Габбро | 112/26 | 1,45 | 1,35 | 0,65 | 1,27 | 8,00 |
| Габбро | 280/26 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,54 | 3,4 |
| Габбро | 281/26 | 1,3 | 1,15 | 0,6 | 0,90 | 6,7 |
| Габбро | 282/26 | 1,4 | 1,35 | 0,65 | 1,23 | 7,50 |
| Габбро | 3371 | 1,95 | 0,9 | 0,9 | 1,58 | 10,10 |
| Габбро | 274/26 | 1,5 | 0,95 | 0,9 | 1,28 | 7,5 |
| Габбро | 3*1620 | 1,85 | 1,2 | 0,55 | 1,22 | 6,10 |
| Габбро | 4*647 | 1,2 | 1 | 0,55 | 0,66 | 5,10 |
| Габбро | 4-498 | 1,55 | 1,45 | 0,4 | 0,90 | 6,4 |
| Габбро | 4*656 | 1,6 | 0,95 | 0,75 | 1,14 | 8,00 |
| Габбро | 4*627 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1,10 | 6,60 |
| Габбро | 4*827 | 1 | 1,05 | 0,45 | 0,52 | 4 |
| Габбро | 292/26 | 1,65 | 1,15 | 0,9 | 1,71 | 7,5 |
| Габбро | 293/26 | 1,4 | 1,15 | 0,75 | 1,21 | 6,80 |
| Габбро | 127\26 | 1,85 | 0,85 | 0,45 | 0,71 | 5,7 |
| Габбро | 891/25 | 1,25 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 4,40 |
| Габбро | 47/01 | 2,1 | 0,85 | 0,85 | 1,52 | 8,1 |
| Габбро | 80/26 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,65 | 5,1 |
| Габбро | 81/26 | 0,95 | 0,9 | 0,65 | 0,56 | 4,5 |
| Габбро | 84725 | 1 | 0,7 | 0,65 | 0,46 | 4,00 |
| Габбро | 79/26 | 1,8 | 1,15 | 0,7 | 1,45 | 8,20 |
| Габбро | 884/25 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1,32 | 6,50 |
| Габбро | 913/25 | 1,3 | 1,05 | 0,45 | 0,61 | 3,70 |
| Габбро | 934/25 | 1 | 0,95 | 0,75 | 0,71 | 5 |
| Габбро | 42/01 | 1,75 | 0,85 | 0,65 | 0,97 | 4,8 |
| Габбро | 250/26 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,52 | 6,00 |
| Габбро | 252/26 | 1,55 | 0,55 | 0,55 | 0,47 | 4,9 |
| Габбро | 253/26 | 1,45 | 1,1 | 0,45 | 0,72 | 6,10 |
| Габбро | 255/26 | 1,5 | 1,05 | 0,3 | 0,47 | 4 |
| Габбро | 257/26 | 1,2 | 0,9 | 0,85 | 0,92 | 6,00 |
| Габбро | 261/26 | 1,3 | 0,6 | 0,35 | 0,27 | 1,80 |
| Габбро | 259/26 | 1,15 | 0,95 | 0,7 | 0,76 | 4,90 |
| Габбро | 257/26 | 1,45 | 1,45 | 0,5 | 1,05 | 6,50 |
| Габбро | 264/26 | 1,05 | 1 | 0,65 | 0,68 | 4 |
| Габбро | 270/26 | 0,95 | 0,9 | 0,55 | 0,47 | 3,5 |
| Габбро | 251/26 | 1,4 | 1,1 | 1,05 | 1,62 | 8,00 |
| Габбро | 284/26 | 3 | 1,25 | 1 | 3,75 | 20 |
| Габбро | 286/26 | 1,45 | 1,35 | 0,8 | 1,57 | 12,2 |
| Габбро | 4*1313 | 1,35 | 1,15 | 1,1 | 1,71 | 12,50 |
| Габбро | 4*1314 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,89 | 10,6 |
| Габбро | 4*1049 | 1,9 | 1,15 | 0,9 | 1,97 | 10,00 |
| Габбро | 296/26 | 1,9 | 1,1 | 1 | 2,09 | 12 |
| Габбро | 287/26 | 1,65 | 1,45 | 0,75 | 1,79 | 10,70 |
| Дымовский | Д2451 | 1,2 | 0,92 | 0,61 | 0,67 | 3 |
| Дымовский | Д2477 | 1,05 | 1,05 | 0,96 | 1,06 | 5 |
| Дымовский | Д2508 | 1,05 | 0,88 | 0,8 | 0,74 | 2,5 |
| Дымовский | Д110 | 1,05 | 0,92 | 0,75 | 0,72 | 3,70 |
| Дымовский | Д395 | 1,07 | 0,98 | 0,88 | 0,92 | 3,10 |
| Дымовский | Д500 | 1,4 | 0,81 | 0,63 | 0,71 | 2,3 |
| Дымовский | Д556 | 1,08 | 1 | 0,76 | 0,82 | 3 |
| Дымовский | Д626 | 1,35 | 1,28 | 0,61 | 1,05 | 3,7 |
| Дымовский | Д558 | 3,3 | 1,05 | 0,85 | 2,95 | 12,00 |
| Дымовский | Д625 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,61 | 6,50 |
| Дымовский | Д675 | 2,61 | 1,27 | 0,95 | 3,15 | 10,6 |
| Дымовский | Д674 | 3,24 | 1,16 | 1,04 | 3,91 | 15,20 |
| Дымовский | Д329 | 1,59 | 1,49 | 1,42 | 3,36 | 10,8 |
| Дымовский | Д552 | 1,84 | 1,53 | 0,61 | 1,72 | 6,50 |
| Каменогорский | К 203 | 1,6 | 1,4 | 1 | 2,24 | 7,4 |
| Каменогорский | К 140 | 1,5 | 1,15 | 1,05 | 1,81 | 6,2 |
| Конгламерат | N18 | 1,43 | 1,35 | 1,2 | 2,32 | 8,00 |
| Конгламерат | N34 | 1,45 | 1,42 | 1,27 | 2,61 | 8,70 |
| Конгламерат | N584 | 1,35 | 1,15 | 1,07 | 1,66 | 6,70 |
| Конгламерат | N36 | 1,85 | 0,94 | 0,8 | 1,39 | 5,2 |
| Ладожский | Л229 | 1,63 | 1,25 | 0,8 | 1,63 | 5 |
| Ладожский | Л90р | 1,9 | 1,1 | 0,8 | 1,67 | 5 |
| Мансуровский | 611 | 2,3 | 1,35 | 1,32 | 4,1 | 14,6 |
| Мансуровский | 902/2 | 1,66 | 0,85 | 0,6 | 0,85 | |
| Пироксенит | Сб101 | 2,47 | 1,27 | 1,04 | 3,26 | 12,2 |
| Пироксенит | Сб102 | 1,6 | 1,57 | 1,51 | 3,79 | 14,10 |
| Пироксенит | Сб507 | 1,7 | 1,17 | 0,68 | 1,35 | 5,00 |
| Райвимяки | р160 | 2 | 1,1 | 0,6 | 1,32 | 7 |
| Хауки | Б019 | 1,15 | 0,95 | 0,65 | 0,71 | 4,5 |
| Хауки | Х7-122 | 1,45 | 1,05 | 0,9 | 1,37 | 8,00 |
| Хауки | Б025 | 1,25 | 0,8 | 0,55 | 0,55 | 2,7 |
| Хауки | Б024 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,46 | 2,6 |
| Baltik Green | 10376 | 1,34 | 1,25 | 0,93 | 1,56 | 4,9 |
| Baltik Green | 10408 | 2,8 | 0,76 | 0,71 | 1,57 | 4,7 |
| Baltik Green | 27-10454 | 1,94 | 1,23 | 0,63 | 1,5 | 5,5 |
| Baltik Green | 1928-7 | 1,75 | 1,2 | 0,6 | 1,26 | 3,9 |
| Baltik Green | 10410 | 1,9 | 1,45 | 0,52 | 1,43 | 4,70 |
| Baltik Green | 10348 | 1,67 | 0,96 | 0,81 | 1,30 | 4,00 |
| Lundhs Blue | 2-38994 | 1,72 | 1,35 | 0,89 | 2,07 | 6,20 |
| Aurora | 19-1190 | 2,1 | 1,27 | 1 | 2,67 | 8,9 |
| Aurora | 29-18210 | 1,77 | 1,72 | 1,16 | 3,53 | 10,7 |
| Zimbabwe Black | N8510 | 1,94 | 1,38 | 0,53 | 1,42 | 5,3 |
Габбро-диабаз — магматическая порода с высокими характеристиками прочности, имеет декоративную зернистую структуру и благородную цветовую гамму с тонкими оттеночными переходами. В среде камнерезов бытует альтернативное название «черный гранит». Но между классическим гранитом и габбро-диабазом имеются существенные различия в минеральном составе, поэтому называть габбро-диабаз гранитом ошибочно.
Габбро-диабаз образуется из магмы с небольшим содержанием кремнезема. Гранит образуется из богатой кремнеземом магмы. Поэтому в составе гранита присутствует кварц, а в составе габбро-диабаза этого минерала нет. Основные компоненты габбро-диабаза — пироксен и плагиоклаз. Камень податлив к обработке, отличается износостойкостью и долговечностью, влагостойкостью и морозостойкостью, прочностью и твердостью.