| ПОРОДА | Номер | l,см | b, см | h, см | V, с | ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айс-тундра | Но669р | 1,12 | 0,9 | 1,07 | 1,08 | 4,50 |
| Айс-тундра | Но286 | 1,27 | 1,23 | 0,77 | 1,20 | 5 |
| Айс-тундра | но423с | 1,8 | 1,6 | 0,8 | 2,30 | 9,10 |
| Ала-носкуа | 482 | 2,4 | 1,02 | 0,87 | 2,13 | 7 |
| Амфиболит | Но768/1 | 1,7 | 1,28 | 1,2 | 2,61 | 9,8 |
| Амфиболит | Но271 | 2,65 | 1,36 | 0,76 | 2,74 | 10 |
| Амфиболит | Но369 | 2,1 | 1,25 | 0,9 | 2,36 | 8,9 |
| Амфиболит | Но374 | 2,07 | 1,33 | 0,85 | 2,34 | 9,00 |
| Амфиболит | Но381 | 2,03 | 1,29 | 0,8 | 2,09 | 7,6 |
| Амфиболит | Но653 | 1,36 | 1,36 | 1,15 | 2,13 | 7,3 |
| Амфиболит | Но670 | 1,78 | 1,35 | 1,08 | 2,60 | 9,20 |
| Амфиболит | Но704 | 1,59 | 1,3 | 1,12 | 2,32 | 9,50 |
| Балтийский | Б833 | 1,77 | 1,25 | 1,13 | 2,50 | 9 |
| Балтийский | Б347 | 1,2 | 1,05 | 1,01 | 1,27 | 4,6 |
| Балтийский | Б689р | 1,18 | 0,98 | 0,84 | 0,97 | 2,40 |
| Балтийский | Б382 | 1,27 | 1 | 0,8 | 1,02 | 4,20 |
| Балтийский | Б380 | 1,17 | 1,15 | 0,82 | 1,10 | 4,3 |
| Балтийский | Б386 | 1,38 | 0,92 | 0,66 | 0,84 | 3,50 |
| Балтик Браун 2кл | 37 | 1,66 | 1,37 | 0,85 | 1,93 | 9,90 |
| Балтик грей | К16 | 3,18 | 0,95 | 0,9 | 2,72 | 10 |
| Возрождение | В834 | 2,3 | 1,54 | 0,51 | 1,81 | 6,5 |
| Возрождение | В897 | 1,82 | 1,59 | 0,61 | 1,77 | 7,60 |
| Возрождение | В905 | 1,67 | 1,07 | 0,82 | 1,47 | 8,8 |
| Возрождение | В914 | 1,58 | 0,91 | 0,91 | 1,31 | 4,4 |
| Возрождение | В880 | 1,73 | 1,2 | 0,88 | 1,83 | 7,8 |
| Возрождение | В541 | 1,95 | 1,2 | 0,55 | 1,29 | 4,00 |
| Возрождение | в539н | 2,4 | 1,75 | 0,87 | 3,65 | 10,40 |
| Габбро | 43/24 | 2 | 1,4 | 0,85 | 2,38 | 11,7 |
| Габбро | 642/24 | 0,9 | 0,75 | 0,75 | 0,51 | 2,9 |
| Габбро | 651/25 | 1 | 0,7 | 0,65 | 0,46 | 3,80 |
| Габбро | 233/26 | 3,25 | 1,05 | 0,95 | 3,24 | 16,00 |
| Габбро | 280/26 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,54 | 3,4 |
| Габбро | 3371 | 1,95 | 0,9 | 0,9 | 1,58 | 10,10 |
| Габбро | 4*647 | 1,2 | 1 | 0,55 | 0,66 | 5,10 |
| Габбро | 336/26 | 1,75 | 0,95 | 0,9 | 1,5 | 13,8 |
| Габбро | 337/26(334/26) | 1,2 | 1,15 | 1,05 | 1,45 | 11,60 |
| Габбро | 446/26 | 3,15 | 1,3 | 0,8 | 3,28 | 14,00 |
| Габбро | м2 | 0,9 | 0,8 | 0,35 | 0,25 | |
| Габбро | м3 | 1,15 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | |
| Габбро | м4 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,34 | |
| Габбро | 457/26 | 1,65 | 1,4 | 0,8 | 1,89 | 13 |
| Габбро | 477/26 | 1,1 | 1 | 0,85 | 0,94 | 3,8 |
| Габбро | 479/26 | 1,25 | 1,15 | 0,6 | 0,86 | 6 |
| Габбро | 488/26 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,92 | 7,30 |
| Габбро | 493/26 | 1,95 | 1,1 | 0,65 | 1,39 | 9,00 |
| Габбро | 507/26 | 0,85 | 0,7 | 0,5 | 0,30 | 1,80 |
| Габбро | 513/26 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 0,63 | 4,50 |
| Габбро | 516/26 | 1,2 | 0,85 | 0,8 | 0,82 | 4,00 |
| Габбро | 517/26 | 1,5 | 0,9 | 0,75 | 1,01 | 6,80 |
| Габбро | 518/26 | 1,3 | 1 | 0,8 | 1,04 | 5,00 |
| Габбро | 520/26 | 1 | 1 | 0,9 | 0,90 | 5,1 |
| Габбро | 521/26 | 1,55 | 1 | 0,7 | 1,09 | 5,2 |
| Габбро | 522/26 | 1,25 | 0,9 | 0,8 | 0,90 | 6,70 |
| Габбро | 523/26 | 1,35 | 1 | 0,5 | 0,68 | 7,8 |
| Габбро | 524/26 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 1,09 | 7,70 |
| Габбро | 891/25 | 1,25 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 4,40 |
| Габбро | 80/26 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,65 | 5,1 |
| Габбро | 84725 | 1 | 0,7 | 0,65 | 0,46 | 4,00 |
| Габбро | 42/01 | 1,75 | 0,85 | 0,65 | 0,97 | 4,8 |
| Габбро | 259/26 | 1,15 | 0,95 | 0,7 | 0,76 | 4,90 |
| Габбро | 284/26 | 3 | 1,25 | 1 | 3,75 | 20 |
| Габбро | 316/26 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,56 | 13 |
| Галактика | 1482 | 1,67 | 0,95 | 0,85 | 1,35 | 5,70 |
| Галактика | 1442 | 1,55 | 0,8 | 0,71 | 0,88 | 3,50 |
| Галактика | 1248 | 1,47 | 0,97 | 0,82 | 1,17 | 4,8 |
| Дымовский | Д1205 | 1,26 | 0,75 | 0,45 | 0,43 | 2,60 |
| Дымовский | Д843 | 3,18 | 1 | 0,33 | 1,05 | 4,9 |
| Дядина гора | 1235 | 1,46 | 1,29 | 0,97 | 1,83 | 8,7 |
| Дядина гора | 1242 | 1,61 | 0,86 | 0,72 | 1,00 | 4,50 |
| Дядина гора | 1170 | 1,98 | 1,42 | 0,7 | 1,97 | 9 |
| Дядина гора | 1062 | 1,38 | 1,35 | 0,73 | 1,36 | 5,5 |
| Дядина гора | 586 | 1,61 | 1,52 | 0,84 | 2,06 | 9,60 |
| Дядина гора | 1146 | 1,51 | 1,47 | 0,8 | 1,78 | 8,30 |
| Елизовский | Л415/1 | 1,1 | 1,08 | 0,63 | 0,75 | 2,5 |
| Елизовский | Л1339 | 1,74 | 1,17 | 1,04 | 2,12 | 9,4 |
| Елизовский | л1170 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,57 | 6,30 |
| Калгуваара | 2540 | 1,47 | 1,07 | 1 | 1,57 | 4 |
| Калгуваара | 2567 | 1,56 | 1,46 | 0,6 | 1,37 | 3,6 |
| Конгламерат | N18 | 1,43 | 1,35 | 1,2 | 2,32 | 8,00 |
| Конгламерат | N34 | 1,45 | 1,42 | 1,27 | 2,61 | 8,70 |
| Конгламерат | N353 | 2,5 | 1,05 | 0,8 | 2,10 | 12 |
| Конгламерат | N584 | 1,37 | 0,9 | 0,73 | 0,90 | 4,60 |
| Конгламерат | N1 | 1,32 | 0,68 | 0,34 | 0,31 | 1,50 |
| Конгламерат | N587 | 1,43 | 1,3 | 0,51 | 0,95 | 3,8 |
| Конгламерат | N588 | 1,93 | 1,4 | 0,87 | 2,35 | 9,60 |
| Ладожский | Л229 | 1,63 | 1,25 | 0,8 | 1,63 | 5 |
| Ладожский | Л90р | 1,9 | 1,1 | 0,8 | 1,67 | 5 |
| Мансуровский | 768 | 2 | 1,46 | 1,12 | 3,27 | 11,3 |
| Мансуровский | 518 | 2,2 | 1,61 | 1,25 | 4,43 | 14,80 |
| Мансуровский | 365 | 2,05 | 1,57 | 1,45 | 4,67 | 13,80 |
| Мансуровский | 742/2 | 1,85 | 1,18 | 1,15 | 2,51 | |
| Мансуровский | й 100 | 2,5 | 1,7 | 1,15 | 4,89 | 16,00 |
| Мансуровский | 1008 | 1,65 | 1,5 | 1,43 | 3,54 | 12 |
| Мансуровский | 419 | 2,4 | 1,3 | 1,22 | 3,81 | 11,2 |
| Мансуровский | 84 | 1,7 | 1,48 | 1,37 | 3,45 | 14,70 |
| Мансуровский | 75 | 2,5 | 1,09 | 1,3 | 3,54 | 11,90 |
| Мансуровский | 43 | 2,88 | 1,31 | 1,24 | 4,68 | 15,40 |
| Мансуровский | 40 | 2,8 | 1,27 | 1,19 | 4,23 | 15,70 |
| Мансуровский | 449 | 2,08 | 1,65 | 1,5 | 5,15 | 16,3 |
| Мансуровский | 209 | 2,11 | 1,94 | 1,2 | 4,91 | 16,7 |
| Мансуровский | 194/2 | 2 | 1,66 | 0,79 | 2,62 | |
| Мансуровский | 41/2 | 1,7 | 1,63 | 0,78 | 2,16 | |
| Пироксенит | Сб49 | 1,63 | 1,2 | 1,1 | 2,15 | 9,6 |
| Пироксенит | Сб86 | 1,68 | 1,3 | 0,88 | 1,92 | 7,70 |
| Пироксенит | Сб151 | 3,07 | 1,32 | 0,58 | 2,35 | 11,7 |
| Хауки | Х7-122 | 1,45 | 1,05 | 0,9 | 1,37 | 8,00 |
| Хауки | Б024 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,46 | 2,6 |
| Aurora | 19-1190 | 2,1 | 1,27 | 1 | 2,67 | 8,9 |
| Aurora | 29-18210 | 1,77 | 1,72 | 1,16 | 3,53 | 10,7 |
| Baltik Green | 10376 | 1,34 | 1,25 | 0,93 | 1,56 | 4,9 |
| Baltik Green | 10408 | 2,8 | 0,76 | 0,71 | 1,57 | 4,7 |
| Baltik Green | 27-10422 | 1,75 | 1,2 | 0,6 | 1,26 | 3,9 |
| Baltik Green | 27-10323 | 1,75 | 1,5 | 1,1 | 2,89 | 9,30 |
| Baltik Green | 10400 | 2,53 | 0,8 | 0,77 | 1,56 | 4,7 |
| Baltik Green | 10351 | 1,85 | 0,85 | 0,67 | 1,05 | 3,60 |
| Baltik Green | 2726004 | 1,78 | 1,05 | 0,85 | 1,59 | 4,8 |
| Baltik Green | 2726002 | 1,97 | 0,88 | 0,57 | 0,99 | 3,2 |
| Baltik Green | 2627001 | 2 | 1 | 0,49 | 0,98 | 2,8 |
| Zimbabwe Black | N8510 | 1,94 | 1,38 | 0,53 | 1,42 | 5,3 |
| Кордайский | ка 31/1 | 1,4 | 1,15 | 0,8 | 1,29 | |
| Кордайский | ка 31/2 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,26 | |
| Кордайский | К33 | 1,6 | 1,52 | 1,2 | 2,92 | 9,9 |
| Кордайский | К34 | 1,5 | 1,3 | 1,15 | 2,24 | 9,3 |
Baltic Green – финский гранит премиум-класса с богатой палитрой зеленых оттенков: от нежных оливковых до глубоких изумрудных тонов. Его натуральный рисунок и исключительная прочность делают этот камень востребованным материалом для элитных проектов.
Преимущества Baltic Green
✔ Уникальная цветовая гамма – естественная игра зеленых оттенков
✔ Высокая износостойкость – не теряет свойства при любых погодных условиях
✔ Экологичность – 100% натуральный материал без искусственных примесей
✔ Широкая сфера применения – от интерьерных решений до масштабного строительства
Основные направления использования
🌿 Фасадная отделка – облицовочные плиты для создания респектабельного экстерьера
🌿 Интерьерные элементы – кухонные столешницы, барные стойки, подоконники
🌿 Ландшафтный дизайн – брусчатка, плиты мощения, ступени
🌿 Архитектурные формы – колонны, балюстрады, элементы декора