| ПОРОДА | Номер | l,см | b, см | h, см | V, с | ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айс-тундра | Но669р | 1,12 | 0,9 | 1,07 | 1,08 | 4,50 |
| Айс-тундра | но423с | 1,8 | 1,6 | 0,8 | 2,30 | 9,10 |
| Айс-тундра | Но872 | 1,76 | 1,04 | 0,84 | 1,54 | 5,60 |
| Айс-тундра | Но877 | 1,47 | 1,25 | 0,81 | 1,49 | 4,7 |
| Айс-тундра | Но880 | 1,45 | 1,17 | 1,1 | 1,87 | 6,8 |
| Айс-тундра | Но884 | 1,43 | 1,32 | 0,82 | 1,55 | 4,80 |
| Айс-тундра | Но886 | 2,8 | 1,03 | 0,85 | 2,45 | 8,3 |
| Айс-тундра | Но876 | 1,36 | 1,35 | 0,73 | 1,34 | 4,20 |
| Айс-тундра | Но881 | 2,92 | 1,02 | 0,9 | 2,68 | 8,00 |
| Айс-тундра | Но882 | 1,77 | 1,34 | 1,16 | 2,75 | 9,4 |
| Айс-тундра | Но883 | 1,52 | 1,26 | 1,26 | 2,41 | 7,30 |
| Айс-тундра | Но923 | 1,79 | 1,28 | 1 | 2,29 | 7,50 |
| Айс-тундра | Но286 | 1,27 | 1,23 | 0,77 | 1,20 | 5 |
| Айс-тундра | Но917 | 1,85 | 1,02 | 0,85 | 1,60 | 5,8 |
| Айс-тундра | Но919 | 1,81 | 1,36 | 0,71 | 1,75 | 5,5 |
| Айс-тундра | Но885 | 1,13 | 1,1 | 0,88 | 1,09 | 4,80 |
| Айс-тундра | Но915 | 2,55 | 1,32 | 0,83 | 2,79 | 9,80 |
| Ала-носкуа | и461 | 1,8 | 1,3 | 1 | 2,34 | 7,8 |
| Ала-носкуа | к333 | 1,95 | 1,2 | 1,1 | 2,57 | 9,50 |
| Амфиболит | Но800 | 1,5 | 1,18 | 0,85 | 1,50 | 5,1 |
| Амфиболит | Но68 | 2,42 | 1,27 | 0,51 | 1,57 | 7 |
| Амфиболит | Но72 | 2,4 | 1,28 | 0,75 | 2,30 | 7,5 |
| Амфиболит | Но374 | 2,07 | 1,33 | 0,85 | 2,34 | 9,00 |
| Амфиболит | Но182 | 1,96 | 0,9 | 0,83 | 1,46 | 8,50 |
| Амфиболит | Но173 | 1,99 | 1,45 | 1 | 2,89 | 9,40 |
| Амфиболит | Но145 | 1,43 | 1,25 | 0,5 | 0,89 | 6,40 |
| Амфиболит | Но187 | 1,97 | 1,48 | 0,82 | 2,39 | 8,5 |
| Амфиболит | Но188 | 2,17 | 1,42 | 1,07 | 3,30 | 12,00 |
| Амфиболит | Но141 | 1,37 | 1,25 | 1 | 1,71 | 6,40 |
| Амфиболит | Но143 | 1,57 | 1,25 | 0,93 | 1,83 | 6,7 |
| Амфиболит | Но144 | 1,3 | 1,13 | 0,7 | 1,03 | 6,3 |
| Амфиболит | Но193 | 2,07 | 1,33 | 1 | 2,75 | 11,50 |
| Балтийский | Б603 | 1,67 | 1,58 | 1,38 | 3,64 | 13,50 |
| Балтийский | Б767п | 1,35 | 1,3 | 1,15 | 2,02 | 7,5 |
| Балтийский | Б780 | 1,22 | 0,89 | 0,79 | 0,86 | 3,70 |
| Балтийский | Б765 | 1,24 | 1,1 | 1 | 1,36 | 4,7 |
| Балтийский | Б735 | 1,18 | 1,16 | 0,91 | 1,25 | 4 |
| Балтийский | Б768 | 1,7 | 1,24 | 0,76 | 1,60 | 6,8 |
| Балтийский | Б782 | 1,48 | 1,4 | 0,85 | 1,76 | 5,6 |
| Балтийский | Б733 | 1,68 | 1,51 | 1,02 | 2,59 | 8,70 |
| Балтик Браун 2кл | 37 | 1,66 | 1,37 | 0,85 | 1,93 | 9,90 |
| Балтик грей | К44 | 1,81 | 1,69 | 0,84 | 2,57 | 9 |
| Балтик грей | К40 | 1,7 | 1,63 | 0,64 | 1,77 | 7,00 |
| Балтик грей | К42 | 1,98 | 1,74 | 0,63 | 2,17 | 9 |
| Балтик грей | К70 | 1,79 | 1,37 | 0,63 | 1,54 | 5,2 |
| Балтик грей | К48 | 1,77 | 1,3 | 0,86 | 1,98 | 5,30 |
| Балтик грей | К16 | 3,18 | 0,95 | 0,9 | 2,72 | 10 |
| Винга | 533 | 1,27 | 1,02 | 1,01 | 1,31 | 6,3 |
| Винга | 40 | 1,67 | 0,9 | 0,56 | 0,84 | 4 |
| Винга | 3 | 1,7 | 1 | 0,72 | 1,22 | 5,30 |
| Винга | 574 | 1,97 | 1,13 | 0,95 | 2,11 | 9,7 |
| Винга | 973 | 2,03 | 1 | 0,64 | 1,30 | 5,1 |
| Винга | 649 | 1,93 | 0,81 | 0,76 | 1,19 | 5,7 |
| Винга | 216 | 2,04 | 0,98 | 0,83 | 1,66 | 7,4 |
| Винга | 87 | 1,89 | 0,96 | 0,93 | 1,69 | 6,1 |
| Винга | 757 | 2,15 | 1,27 | 0,75 | 2,05 | 9,4 |
| Винга | 523 | 1,7 | 1,35 | 0,88 | 2,02 | 9,5 |
| Винга | 230 | 1,46 | 0,97 | 0,92 | 1,30 | 5,3 |
| Винга | 912 | 1,32 | 1,3 | 0,73 | 1,25 | 5,3 |
| Винга | 358 | 1,68 | 1,68 | 0,70 | 1,98 | 8,3 |
| Возрождение | В880 | 1,73 | 1,2 | 0,88 | 1,83 | 7,8 |
| Возрождение | в539н | 2,4 | 1,75 | 0,87 | 3,65 | 10,40 |
| Возрождение | В95 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | 1,67 | 5,7 |
| Возрождение | В200 | 1,7 | 1,16 | 0,85 | 1,68 | 6,2 |
| Возрождение | В64 | 1,3 | 1,27 | 1,2 | 1,98 | 8,2 |
| Габбро | 43/24 | 2 | 1,4 | 0,85 | 2,38 | 11,7 |
| Габбро | 642/24 | 0,9 | 0,75 | 0,75 | 0,51 | 2,9 |
| Габбро | 233/26 | 3,25 | 1,05 | 0,95 | 3,24 | 16,00 |
| Габбро | 3371 | 1,95 | 0,9 | 0,9 | 1,58 | 10,10 |
| Габбро | 336/26 | 1,75 | 0,95 | 0,9 | 1,5 | 13,8 |
| Габбро | 337/26(334/26) | 1,2 | 1,15 | 1,05 | 1,45 | 11,60 |
| Габбро | м4 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,34 | |
| Габбро | 488/26 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,92 | 7,30 |
| Габбро | 517/26 | 1,5 | 0,9 | 0,75 | 1,01 | 6,80 |
| Габбро | 536/26 | 0,85 | 0,75 | 0,6 | 0,38 | 4,1 |
| Габбро | 557/26 | 1,4 | 1,35 | 0,85 | 1,61 | 10,7 |
| Габбро | 566/26 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 2,15 | 10 |
| Габбро | 568/26 | 1,65 | 0,85 | 0,85 | 1,19 | 7 |
| Габбро | 576/26 | 1,1 | 0,75 | 0,75 | 0,62 | 5,6 |
| Габбро | 577/26 | 1,1 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 6,5 |
| Габбро | 578/26 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 1,38 | 7,60 |
| Габбро | 590/26 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,59 | 5,5 |
| Габбро | 591/26 | 1,45 | 1,35 | 0,6 | 1,17 | 6,6 |
| Габбро | 593/26 | 1,45 | 1,4 | 0,9 | 1,83 | 8,8 |
| Габбро | 594/26 | 1,25 | 0,75 | 0,7 | 0,66 | 5 |
| Габбро | 597/26 | 1,3 | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 5,2 |
| Габбро | 528/26 | 1,75 | 1,3 | 0,75 | 1,71 | 10,00 |
| Габбро | 572/26 | 1,2 | 1,05 | 1 | 1,26 | 7,6 |
| Габбро | 594/26 | 1,4 | 1,15 | 0,9 | 1,45 | 6,90 |
| Габбро | 596/26 | 1,25 | 1,2 | 1,05 | 1,58 | 9 |
| Габбро | 597/26 | 1,6 | 1,1 | 0,75 | 1,32 | 8,2 |
| Габбро | 602/26 | 1,25 | 1,2 | 1,05 | 1,58 | 9,00 |
| Габбро | 604/26 | 1,9 | 1,1 | 0,75 | 1,57 | 6,7 |
| Габбро | 607/26 | 1,35 | 0,9 | 0,6 | 0,73 | 4,20 |
| Габбро | 611/26 | 1,8 | 0,8 | 0,75 | 1,08 | 6,20 |
| Габбро | 612/26 | 2,6 | 0,85 | 0,7 | 1,55 | 10,90 |
| Габбро | 613/26 | 1,35 | 0,75 | 0,45 | 0,46 | 3 |
| Габбро | 614/26 | 1,25 | 0,75 | 0,65 | 0,61 | 3,50 |
| Габбро | 623/26 | 1,1 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 6,2 |
| Габбро | 628/26 | 2,2 | 0,8 | 0,6 | 1,06 | 6,1 |
| Габбро | 629/26 | 1,15 | 0,7 | 0,45 | 0,36 | 2,70 |
| Габбро | 631/26 | 4,6 | 0,9 | 0,45 | 1,86 | 12 |
| Габбро | 541/26 | 1,85 | 1,4 | 0,85 | 2,20 | 10,6 |
| Габбро | 582/26 | 1,7 | 1,4 | 0,85 | 2,02 | 12,50 |
| Габбро | 634/26 | 1,15 | 0,85 | 0,4 | 0,39 | 2,20 |
| Габбро | 638/26 | 1,75 | 0,8 | 0,5 | 0,70 | 5 |
| Габбро | 639/26 | 1,5 | 1 | 0,55 | 0,83 | 4,90 |
| Габбро | 643/26 | 1,1 | 0,8 | 0,45 | 0,40 | 2 |
| Габбро | 644/26 | 2 | 0,75 | 0,65 | 0,98 | 5,3 |
| Габбро | 646/26 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,90 | 5,40 |
| Габбро | 647/26 | 0,95 | 0,9 | 0,75 | 0,64 | 5,60 |
| Габбро | 648/26 | 1,2 | 1,05 | 0,75 | 0,95 | 6,50 |
| Габбро | 649/26 | 1,6 | 0,95 | 0,55 | 0,84 | 3,80 |
| Габбро | 650/26 | 1,55 | 0,9 | 0,5 | 0,70 | 2,80 |
| Габбро | 653/26 | 2 | 0,7 | 0,5 | 0,70 | 3,10 |
| Габбро | 654/26 | 1,95 | 0,85 | 0,7 | 1,16 | 6,3 |
| Габбро | 655/26 | 2,2 | 1 | 0,8 | 1,76 | 8,30 |
| Габбро | 657/26 | 1,35 | 0,85 | 0,8 | 0,92 | 7,50 |
| Габбро | 658/26 | 1,1 | 0,95 | 0,45 | 0,47 | 2,7 |
| Габбро | 661/26 | 1,4 | 1,2 | 0,5 | 0,84 | 7,40 |
| Габбро | 662/26 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,48 | 3,1 |
| Габбро | 663/26 | 1,1 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 4,30 |
| Габбро | 666/26 | 1,05 | 1 | 0,5 | 0,53 | 4,1 |
| Габбро | 668/26 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,29 | 2,2 |
| Габбро | 891/25 | 1,25 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 4,40 |
| Габбро | 80/26 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,65 | 5,1 |
| Габбро | 316/26 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,56 | 13 |
| Габбро | 588/26 | 1,55 | 0,9 | 0,8 | 1,12 | 6,1 |
| Габбро | 589/26 | 1,45 | 1,05 | 0,75 | 1,14 | 9,6 |
| Габбро | 545/26 | 2,6 | 1,65 | 0,4 | 1,72 | 9,1 |
| Галактика | 1482 | 1,67 | 0,95 | 0,85 | 1,35 | 5,70 |
| Галактика | 1442 | 1,55 | 0,8 | 0,71 | 0,88 | 3,50 |
| Галактика | 1248 | 1,47 | 0,97 | 0,82 | 1,17 | 4,8 |
| Дымовский | Д1411 | 1,82 | 1,77 | 1,1 | 3,54 | 11,00 |
| Дымовский | Д1509 | 1,01 | 1 | 0,8 | 0,81 | 3,1 |
| Дымовский | Д1707 | 1,97 | 1,79 | 1,02 | 3,60 | 12,8 |
| Дымовский | Д1765 | 1,75 | 1,16 | 1,12 | 2,27 | 8 |
| Дымовский | Д1731 | 1,72 | 1,46 | 0,68 | 1,71 | 5,7 |
| Дядина гора | 1235 | 1,46 | 1,29 | 0,97 | 1,83 | 8,7 |
| Дядина гора | 1242 | 1,61 | 0,86 | 0,72 | 1,00 | 4,50 |
| Дядина гора | 1062 | 1,38 | 1,35 | 0,73 | 1,36 | 5,5 |
| Дядина гора | 1146 | 1,51 | 1,47 | 0,8 | 1,78 | 8,30 |
| Дядина гора | 639 | 1,8 | 1,32 | 0,7 | 1,66 | 9 |
| Калгуваара | 2540 | 1,47 | 1,07 | 1 | 1,57 | 4 |
| Калгуваара | 2567 | 1,56 | 1,46 | 0,6 | 1,37 | 3,6 |
| Каменногорский | К1173 | 1,9 | 1,3 | 1,21 | 2,99 | 12,00 |
| Каменногорский | К1177 | 1,9 | 1,4 | 1 | 2,66 | 9,3 |
| Каменногорский | К1178 | 1,9 | 1,2 | 1,07 | 2,44 | 9,90 |
| Каменногорский | К1183 | 1,62 | 1,43 | 1 | 2,32 | 9,3 |
| Конгламерат | N18 | 1,43 | 1,35 | 1,2 | 2,32 | 8,00 |
| Конгламерат | N34 | 1,45 | 1,42 | 1,27 | 2,61 | 8,70 |
| Конгламерат | N353 | 2,5 | 1,05 | 0,8 | 2,10 | 12 |
| Конгламерат | N584 | 1,37 | 0,9 | 0,73 | 0,90 | 4,60 |
| Конгламерат | N587 | 1,43 | 1,3 | 0,51 | 0,95 | 3,8 |
| Конгламерат | N588 | 1,93 | 1,4 | 0,87 | 2,35 | 9,60 |
| Ладожский | Л229 | 1,63 | 1,25 | 0,8 | 1,63 | 5 |
| Ладожский | Л90р | 1,9 | 1,1 | 0,8 | 1,67 | 5 |
| Мансуровский | 2 | 2,43 | 1,3 | 1,15 | 3,63 | 13,5 |
| Мансуровский | 606 | 2,35 | 1,35 | 1,4 | 4,44 | 16,50 |
| Мансуровский | 390 | 2,34 | 1,4 | 1,3 | 4,26 | 15,70 |
| Мансуровский | Л-6 | 1,9 | 1,55 | 1,35 | 3,98 | 14,40 |
| Мансуровский | 120 | 1,63 | 1,6 | 1,47 | 3,83 | 14,70 |
| Мансуровский | 1064 | 1,73 | 1,65 | 1,15 | 3,28 | 12,80 |
| Мансуровский | 598 | 1,82 | 1,7 | 1,43 | 4,42 | 15,70 |
| Мансуровский | 488 | 2,05 | 1,72 | 1,55 | 5,47 | 16,6 |
| Мансуровский | 510 | 1,85 | 1,53 | 1,5 | 4,25 | 14,70 |
| Мансуровский | 477 | 1,95 | 1,23 | 1,33 | 3,19 | 10,6 |
| Мансуровский | 42 | 2,15 | 1,72 | 1,22 | 4,51 | 16,2 |
| Мансуровский | 578 | 2,23 | 1,5 | 1,4 | 4,68 | 16,70 |
| Мансуровский | 12 | 2,05 | 1,33 | 1,3 | 3,54 | 12,60 |
| Мансуровский | 26 | 1,4 | 1,37 | 1,3 | 2,49 | 13,00 |
| Мансуровский | 775(725) | 1,72 | 1,56 | 1,47 | 3,94 | 13,40 |
| Мансуровский | 39 | 2,05 | 1,6 | 1,37 | 4,49 | 13,40 |
| Мансуровский | 59 | 2,23 | 1,4 | 1,33 | 4,15 | 12,80 |
| Мансуровский | 31 | 1,89 | 1,42 | 1,3 | 3,49 | 13,00 |
| Мансуровский | 97 | 2,25 | 1,48 | 1,32 | 4,4 | 14,50 |
| Мансуровский | 38 | 1,78 | 1,55 | 1,35 | 3,72 | 13,8 |
| Мансуровский | 19 | 1,8 | 1,15 | 1,34 | 2,77 | 11,3 |
| Мансуровский | 41 | 2,2 | 1,65 | 1,22 | 4,43 | 14,30 |
| Мансуровский | 106 | 1,93 | 1,73 | 1,35 | 4,51 | 14,10 |
| Мансуровский | 449/2 | 2,13 | 1,68 | 0,7 | 2,50 | 7,9 |
| Мансуровский | 66 | 2,65 | 1,34 | 1,1 | 3,91 | 12,4 |
| Мансуровский | 535 | 2,15 | 1,3 | 1,29 | 3,61 | 12,00 |
| Мансуровский | 61 | 2,24 | 1,34 | 1,28 | 3,84 | 11,8 |
| Мансуровский | 65 | 2,28 | 1,35 | 1,32 | 4,06 | 12,20 |
| Мансуровский | 566 | 2,3 | 1,17 | 1,35 | 3,63 | 15,30 |
| Мансуровский | 57 | 2,06 | 1,3 | 1,05 | 2,81 | 11,00 |
| Мансуровский | 43 | 2,01 | 1,72 | 1 | 3,46 | 13,60 |
| Мансуровский | 579 | 1,9 | 1,25 | 1,42 | 3,37 | 13,90 |
| Мансуровский | 25 | 2,04 | 1,33 | 1,2 | 3,26 | 12,4 |
| Мансуровский | 1205/2 | 1,85 | 1,56 | 0,86 | 2,48 | 8,40 |
| Мансуровский | 386/1 | 2,1 | 1,66 | 0,75 | 2,61 | 7,60 |
| Мансуровский | 386/2 | 1,68 | 1,05 | 0,75 | 1,32 | |
| Пироксенит | Сб151 | 3,07 | 1,32 | 0,58 | 2,35 | 11,7 |
| Пироксенит | Сб66 | 1,77 | 1,26 | 0,69 | 1,54 | 5,80 |
| Пироксенит | Сб529 | 2,4 | 1,33 | 0,6 | 1,92 | 7,5 |
| Пироксенит | Сб533 | 1,8 | 1,28 | 0,9 | 2,07 | 8,60 |
| Пироксенит | Сб524 | 1,87 | 1,38 | 0,62 | 1,60 | 6,9 |
| Пироксенит | Сб523 | 1,8 | 1,3 | 0,98 | 2,29 | 8,00 |
| Хауки | Х7-122 | 1,45 | 1,05 | 0,9 | 1,37 | 8,00 |
| Хауки | Б024 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,46 | 2,6 |
| Хауки | Б-87 | 1,1 | 1 | 0,6 | 0,66 | 3 |
| Aurora | 29-18210 | 1,77 | 1,72 | 1,16 | 3,53 | 10,7 |
| Baltik Green | 10376 | 1,34 | 1,25 | 0,93 | 1,56 | 4,9 |
| Lundhs Blue | 2-38144 | 1,63 | 1 | 0,83 | 1,35 | 4,20 |
| Lundhs Blue | 2-40352 | 1,31 | 0,72 | 0,61 | 0,58 | 1,8 |
| Lundhs Blue | 2-39285 | 1,05 | 0,83 | 0,95 | 0,83 | 2,7 |
| Lundhs Blue | 2-39573 | 1,63 | 1,03 | 0,53 | 0,89 | 2,9 |
| Lundhs Blue | 2-37804 | 2,3 | 0,94 | 0,72 | 1,56 | 4,8 |
| Lundhs Blue | 2-39558 | 2,36 | 0,7 | 1,08 | 1,78 | 6 |
| Zimbabwe Black | N8510 | 1,94 | 1,38 | 0,53 | 1,42 | 5,3 |
| Кордайский | К33 | 1,6 | 1,52 | 1,2 | 2,92 | 9,9 |
| Кордайский | К34 | 1,5 | 1,3 | 1,15 | 2,24 | 9,3 |
Lundhs Blue (ранее Blue Pearl) – это премиальный гранит с кристаллами среднего размера, придающими ему благородный блеск и глубину. Добывается в нескольких карьерах, но наиболее качественные месторождения принадлежат GT и NC, что гарантирует исключительные характеристики материала.
Сферы применения гранита Lundhs Blue
Благодаря прочности, изысканному внешнему виду и устойчивости к внешним воздействиям, Lundhs Blue активно используется в:
✔ Столешницах для кухонь и ванных комнат – долговечность и стиль.
✔ Напольных покрытиях – износостойкость и элегантность.
✔ Облицовке фасадов и интерьеров – престижный внешний вид.
✔ Витринах и монументах – статусность и надежность.